学生・生徒・教職員数
大学学生数・専任教員数ほか
(2024年5月1日現在)
※( )内の数字は留年者数(内数)を表す
学校名 | 学部・学科等 | 1年 |
2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
相愛大学 | 大学院音楽研究科 | 14 | 7 | ー | ー | 21(0) | |
音楽専攻科 | 9 | ー | ー | ー | 9(0) | ||
音楽学部 | 音楽学科 | 57 | 56 | 64 | 66 | 243(8) | |
小計 | 57 | 56 | 64 | 66 | 243(8) | ||
人文学部 | 人文学科 | 81 | 95 | 94 | 120 | 390(16) | |
小計 | 81 | 95 | 94 | 120 | 390(16) | ||
人間発達学部 | 子ども教育学科/子ども発達学科 | 18 | 33 | 32 | 63 | 146(3) | |
管理栄養学科/発達栄養学科 | 44 | 46 | 54 | 72 | 216(3) | ||
小計 | 62 | 79 | 86 | 135 | 362(6) | ||
学部 計 | 200 | 230 | 244 | 321 | 995(30) | ||
大学 計 | 223 | 237 | 244 | 321 | 1,025(30) |
社会人学生数 (2024年度) |
1 |
外国人留学生数 (2024年度) |
|
正規留学生数 |
137 |
交換留学生数(海外から) |
0 |
交換留学生数(本学から) | 0 |
短期留学生数(海外から) | 15 |
短期留学生数(本学より) | 0 |
収容定員充足率 (2024年度) | |||
学部 | 収容定員 |
在籍学生数 | 充足率 |
音楽学部 | 360 | 243 | 0.68 |
人文学部 | 400 | 390 | 0.98 |
人間発達学部 | 640 | 362 | 0.57 |
合計 | 1,400 | 995 | 0.71 |
収容定員充足率 (2024年度) | ||||||||||
学部 | 収容定員 |
在籍学生数 | 充足率 | |||||||
大学院音楽研究科 | 16 | 21 | 1.31 |
退学・除籍者数、退学・除籍率 (2023年度) | |||
在籍者数 |
退学・除籍者数 | 退学・除籍率(%) | |
学部 | 1,025 | 51 | 5 |
大学院 | 21 | 0 | 0 |
学生数と教員数の割合 (2024年度) | ||
大学設置基準の必要専任教員数 | 専任教員数 (学長1・実験実習助手7を除く) |
教員一人あたりの学生数 |
57 | 61 | 16.8 |
卒業者(修了者)数と学位授与数 (2023年度) | ||||
(修了者数) |
||||
大学全体 | 266 | 266 | ||
音楽学部 | 59 | 59 | ||
人文学部 | 84 | 84 | ||
人間発達学部 | 115 | 115 | ||
大学院音楽研究科 | 8 | 8 |
入学者推移 | ||||||
学部 | 2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
大学院音楽研究科 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 14 |
音楽専攻科 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 |
音楽学部 | 59 | 76 | 63 | 66 | 57 | 57 |
人文学部 | 110 | 111 | 110 | 101 | 102 | 81 |
人間発達学部 | 113 | 144 | 149 | 100 | 85 | 62 |
合計 | 300 | 352 | 334 | 284 | 257 | 223 |
高等学校・中学校 生徒数
(2024年5月1日現在)
学校名 | 学部・学科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
相愛高等学校 | 普通科 | 91 | 72 | 85 | 248 |
音楽科 | 8 | 13 | 12 | 33 | |
計 | 99 | 85 | 97 | 281 | |
相愛中学校 | 38 | 28 | 36 | 102 |
音楽教室 生徒数
(2024年7月1日現在)
学校名 | 合計 |
音楽教室 | 50 |
相 愛 学 園 合 計(音楽教室を除く) | 1,408 |
入学者数
(2024年度入学者)
学校名 | 学部・学科別 | 入学者数 | |
相愛大学 | 大学院音楽研究科 | 14 | |
音楽専攻科 | 9 | ||
音楽学部 | 音楽学科 | 57 | |
人文学部 | 人文学科 | 81 | |
人間発達学部 | 子ども教育学科/子ども発達学科 | 18 | |
管理栄養学科/発達栄養学科 | 44 | ||
相愛高等学校 | 普通科 | 91 | |
音楽科 | 8 | ||
相愛中学校 | 38 | ||
合 計 | 360 |
教員数
(2024年5月1日現在)
所属 | 専任 | 非常勤 | 摘要 |
相愛大学 | 67 | 319 | 専任に実験実習契約助手6名を含む |
相愛高等学校・中学校 | 45 | 73 | 専任は常勤講師9名・特別常勤9名を含む |
音楽教室 | 1 | 15 | 専任に常勤講師1名を含む |
合 計 | 114 | 408 |
大学・職階別教員数
(2024年5月1日現在)
職階 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
音楽学部 | 7 | 6 | 1 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | ー |
人文学部 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー |
人間発達学部 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | ー | ー | 1 | 5 |
計 | 16 | 15 | 9 | 6 | 6 | 8 | ー | 1 | 1 | 5 |
大学・年齢別教員数
※実験実習契約助手7名を除く
大学・専任教員数と非常勤教員数
(2024年5月1日現在)
専任教員 | 非常勤教員 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |
音楽学部 | 8 | 11 | 159 | 160 |
人文学部 | 13 | 5 | ||
人間発達学部 (実験実習助手を含む) |
11 | 19 | ||
計 | 32 | 35 | 319 | |
68 | ||||
専任と非常勤の比率 | 17.6 | 82.4 |
職員数
(2024年5月1日現在)
所属 | 専任 | 特別契約 | 嘱託 | 臨時 | 計 |
事務局 | 28 | 19 | 32 | 33 | 112 |